NP PPC - Ústí nad Labem - JDT Open
Hlavní závod - Main Match (MM)
Poř. Jméno Klub X 10 9 8 7 0 F Celkem Kont. Součet 150
1 Fejer Emil   75 48 25 1 1 0 0 1470 150
2 Trojan Rudolf Akademia Praha 60 51 37 2 0 0 0 1459 150
3 Gruner Beate   60 49 36 5 0 0 0 1454 150
4 Zabloudil Milan B.S. Target 65 43 34 8 0 0 0 1450 150
5 Gruner Klaus   51 54 39 3 3 0 0 1446 150
6 Kaňka Jan RAPID Praha 57 46 35 12 0 0 0 1441 150
7 Menger Jan   50 47 42 10 1 0 0 1435 150
8 Lázňovský   48 51 36 13 2 0 0 1432 150
9 Louková Jana JDT 43 49 45 11 2 0 0 1427 150
10 Kuna Jan   45 50 41 12 1 1 0 1422 150
11 Kříž Venca JDT 49 45 45 5 3 1 2 1406 150
12 Olejníček Alan   40 41 48 17 3 1 0 1399 150
13 Brožek Ivan JDT 42 45 42 16 3 2 0 1397 150
14 Bouzek Karel JDT 35 51 46 14 1 3 0 1393 150
15 Špála   8 20 62 28 18 11 3 1188 150
16 Weihrauch Jurgen   39 30 37 10 2 5 27 1117 150
17                   0 0
18                   0 0
19                   0 0
20                   0 0
21                   0 0
Auto Match 1500 (AM) 150    
Poř. Jméno Klub X 10 9 8 7 0 F Celkem Kont. Součet 150
1 Fejer Emil RAPID Praha 67 50 30 3 0 0 0 1464 150
2 Trojan Rudolf   63 44 40 3 0 0 0 1454 150
3 Lázňovský  SKP Olympia K. Hora 44 61 41 4 0 0 0 1451 150
4 Hodan Petr   52 54 38 4 2 0 0 1448 150
5 Olejníček Alan   49 61 30 8 2 0 0 1448 150
6 Gruner Beate   49 55 37 6 3 0 0 1442 150
7 Zabloudil Milan B.S. Target 56 44 40 10 0 0 0 1440 150
8 Kuna Jan   49 42 39 16 4 0 0 1417 150
9 Batěk Jaroslav SSK Poděbrady 44 41 49 12 3 1 0 1408 150
10 Gruner Klaus   33 45 52 11 7 2 0 1385 150
11 Rybín Jan   39 31 52 21 3 3 1 1357 150
12 Mazánek   12 13 40 29 19 28 9 975 150
13                     0
14                     0
15                     0
16                     0
                      0
Stock Semi Automatic Pistol (SSAP) 48
Poř. Jméno Klub X 10 9 8 7 0 F Celkem Kont. Součet 48
1 Vejvoda Libor   30 15 2 1 0 0 0 476 48
2 Hodan Petr   31 13 3 1 0 0 0 475 48
3 Fejer Emil RAPID Praha 30 12 6 0 0 0 0 474 48
4 Lázňovský  SKP Olympia K. Hora 22 16 10 0 0 0 0 470 48
5 Kaňka Jan RAPID Praha 22 14 12 0 0 0 0 468 48
6 Zabloudil Milan   21 16 10 1 0 0 0 468 48
7 Batěk Jaroslav SSK Poděbrady 17 19 11 1 0 0 0 467 48
8 Gruner Klaus   14 20 12 2 0 0 0 464 48
9 Bouzek Karel JDT 15 16 15 2 0 0 0 461 48
10 Weihrauch Jurgen   18 11 17 2 0 0 0 459 48
11 Maux Miloš JDT 19 12 13 3 1 0 0 458 48
12 Halama Martin   18 11 13 6 0 0 0 455 48
  Brožek Ivan JDT 18 14 11 3 1 0 1 450 48
Service Revolver (SR) 48
Poř. Jméno Klub X 10 9 8 7 0 F Celkem Kont. Součet 48
1 Fejer Emil RAPID Praha 31 15 2 0 0 0 0 478 48
2 Gruner Beate   20 24 4 0 0 0 0 476 48
3 Lázňovský  SKP Olympia K. Hora 18 23 7 0 0 0 0 473 48
4 Zabloudil Milan B.S. Target 29 10 9 0 0 0 0 471 48
5 Weihrauch Jurgen   23 18 5 2 0 0 0 471 48
6 Menger Jan   27 13 6 2 0 0 0 470 48
7 Gruner Klaus   18 19 8 3 0 0 0 466 48
8 Bouzek Karel JDT 21 11 16 0 0 0 0 464 48
9 Louková Jana JDT 17 15 14 2 0 0 0 462 48
10 Brožek Ivan   15 14 14 3 2 0 0 454 48
11 Kříž Venca JDT 10 17 14 6 1 0 0 451 48
12                     0
13                     0
14                     0
15                     0
16                     0
                      0
Off Duty Revolver (ODR) 48
Poř. Jméno Klub X 10 9 8 7 0 F Celkem Kont. Součet 48
1 Fejer Emil RAPID Praha 21 19 8 0 0 0 0 472 48
2 Zabloudil Milan   22 16 9 1 0 0 0 469 48
3 Gruner Beate   22 10 14 2 0 0 0 462 48
4 Bouzek Karel JDT 16 16 10 5 1 0 0 457 48
5 Menger Jan   13 13 19 2 1 0 0 454 48
6 Gruner Klaus   14 16 14 3 0 1 0 450 48
7 Rybín Jan SSK IVV Praha 12 13 15 6 2 0 0 447 48
8 Maux Miloš JDT 9 17 13 7 1 1 0 440 48
9                   0 0
10                   0 0
11                   0 0
12                   0 0
                    0 0
Distinguished Revolver (DR) 60
Poř. Jméno Klub X 10 9 8 7 0 F Celkem Kont. Součet
1 Zabloudil Milan B.S. Target 23 17 14 4 2 0 0 572 60
2 Kaňka Jan RAPID Praha 15 21 20 4 0 0 0 572 60
3 Fejer Emil RAPID Praha 21 18 13 5 3 0 0 568 60
4 Kříž Venca JDT 17 19 17 5 1 1 0 560 60
5 Menger Jan   15 21 15 7 1 0 1 558 60
6 Louková Jana JDT 11 13 26 9 1 0 0 553 60
7 Brožek Ivan JDT 8 17 25 7 2 1 0 545 60
8 Weihrauch Jurgen   9 14 15 9 2 9 2 451 60
9 Tomek Jarda     5 14 6 11 6 18 301 60
10                     0
11                     0
12                     0
13                     0
14                     0
15                     0
                      0
Distinguished Pistol (60)
Poř. Jméno Klub X 10 9 8 7 0 F Celkem Kont. Součet
1 Hodan Petr   22 18 19 1 0 0 0 579 60
2 Olejníček Alan   14 23 18 4 1 0 0 571 60
3 Lázňovský Jiří SKP Olympia K. Hora 14 15 25 4 2 0 0 561 60
4 Gruner Beate   14 18 17 8 3 0 0 558 60
5 Vejvoda Libor   20 17 12 7 3 1 0 555 60
6 Kuna Jan   16 15 15 12 2 0 0 555 60
7 Rybín Jan   15 19 14 7 4 1 0 550 60
8 Gruner Klaus   12 14 19 13 2 0 0 549 60
9 Šimek František   16 10 19 12 2 1 0 541 60
10 Maux Miloš JDT 13 8 21 13 5 0 0 538 60
11 Batěk Jaroslav SSK Poděbrady 14 13 19 8 4 2 0 533 60
12 Weihrauch Jurgen   15 8 19 12 3 3 0 518 60
13 Halama Matin   14 10 15 13 5 3 0 514 60
14 Bouzek Karel JDT 9 12 13 15 6 5 0 489 60
15                     0
16                     0
17                     0
                      0
Open Match (OM) 60
Poř. Jméno Klub X 10 9 8 7 0 F Celkem Kont. Součet 60
1 Trojan Rudolf Akademia Praha 30 17 12 1 0 0 0 586 60
2 Gruner Klaus   25 22 11 1 1 0 0 584 60
3 Hodan Petr   24 21 13 2 0 0 0 583 60
4 Fejer Emil   29 13 16 2 0 0 0 580 60
5 Zabloudil Milan   28 12 19 1 0 0 0 579 60
6 Louková Jana JDT 13 28 17 2 0 0 0 579 60
7 Kaňka Jan RAPID Praha 28 14 14 3 1 0 0 577 60
8 Vejvoda Libor   17 23 14 4 2 0 0 572 60
9 Olejníček Alan   17 17 21 4 1 0 0 568 60
10 Kříž Venca JDT 13 21 19 3 4 0 0 563 60
11 Kuna Jaroslav   15 13 23 9 0 0 0 559 60
12 Brožek Ivan JDT 14 18 17 9 2 0 0 559 60
13 Menger Jan   12 18 19 11 0 0 0 559 60
14 Gruner Beate   19 19 15 4 0 1 2 547 60
15 Weihrauch Jurgen   16 16 15 11 0 2 0 543 60
16 Rybín Jan SSK IVV Praha 16 18 16 7 0 3 0 540 60
17 Bouzek Karel JDT 9 18 15 7 4 1 6 489 60
18 Špála   4 8 15 8 11 14 0 396 60
19 Mazánek   1 6 14 9 7 23 0 317 60
10
120
81
80
35