NP PPC - Poděbrady 25.5.2019
Hlavní závod - Revolver 1500
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Fejer Emil | 525 | ČA PPC 1500 | 79 | 51 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1479 | 
| 2 | Wizofsky Johann | 1977 | Zoll Sondertrupp Zwiesel | 72 | 57 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1479 | 
| 3 | Lázňovský Jiří | 2604 | SKP Olympia KH | 59 | 53 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1459 | 
| 4 | Zabloudil Milan | 2184 | BS Target | 63 | 52 | 30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1458 | 
| 5 | Wagner Patrick | 3373 | SLG Schwandorf | 53 | 48 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1448 | 
| 6 | Kaňka Jan | 1429 | ČA PPC 1500 | 56 | 47 | 41 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1446 | 
| 7 | Kuna Jaroslav | 3438 | Sagittarius | 40 | 63 | 41 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1446 | 
| 8 | Weitzer Sebastian | 6560 | SLG Schwandorf | 38 | 37 | 52 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1388 | 
Pistol 1500
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Lázňovský Jiří | 2604 | SKP Olympia Kutná Hora | 59 | 50 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1458 | 
| 2 | Zilch Michael | 3209 | SLG Schwandorf | 67 | 46 | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1455 | 
| 3 | Řehák Pavel | 6704 | CA PPC 1500 | 58 | 51 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1454 | 
| 4 | Kaňka Jan | 1429 | ČA PPC 1500 | 55 | 48 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1447 | 
| 5 | Hanuš Erik | 6456 | CA PPC 1500 | 60 | 44 | 38 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1444 | 
Open Match
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Wagner Patrick | 3373 | SLG Schwandorf | 32 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 589 | 
| 2 | Řehák Pavel | 6704 | CA PPC 1500 | 25 | 24 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 588 | 
| 3 | Kaňka Jan | 1429 | ČA PPC 1500 | 23 | 15 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 574 | 
| 4 | Lázňovský Jiří | 2604 | SKP Olympia Kutná Hora | 22 | 16 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 570 | 
| 5 | Weitzer Sebastian | 6560 | SLG Schwandorf | 14 | 15 | 23 | 3 | 4 | 1 | 0 | 549 | 
Distinguished Pistol
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Hanuš Erik | 6456 | CA PPC 1500 | 21 | 20 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 580 | 
| 2 | Zilch Michael | 3209 | SLG Schwandorf | 19 | 22 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 577 | 
| 3 | Kaňka Jan | 1429 | ČA PPC 1500 | 9 | 27 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 570 | 
Distinguished Revolver
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | 
Servis Revolver
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Wizofsky Johann | 1977 | Zoll Sondertrupp Zwiesel | 26 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 
| 2 | Wagner Patrick | 3373 | SLG Schwandorf | 30 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 472 | 
| 3 | Kaňka Jan | 1429 | ČA PPC 1500 | 23 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 
| 4 | Weitzer Sebastian | 6560 | SLG Schwandorf | 13 | 19 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 450 | 
Off Duty Revolver
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Wagner Patrick | 3373 | SLG Schwandorf | 23 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 462 | 
| 2 | Weitzer Sebastian | 6560 | SLG Schwandorf | 13 | 11 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 448 | 
Stock Semi Automatic Pistol
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Wizofsky Johann | 1977 | Zoll Sondertrupp Zwiesel | 36 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 
| 2 | Zilch Michael | 3209 | SLG Schwandorf | 29 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 475 | 
| 3 | Trojan Rudolf | 3359 | SKP Akademia Praha | 35 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 
| 4 | Lázňovský Jiří | 2604 | SKP Olympia KH | 28 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 |